Stundentafel
Schwerpunkt-Stundentafel
Gegenstände |
|
|
| Gesamt |
---|---|---|---|---|
Englisch (1.FS), vertiefend | 1 | _ | _ | 1 |
It|F (2.FS), vertiefend | _ | 1 | 1 | 2 |
Spanisch (3.FS) | 4 | 3 | 2 | 9 |
SUK (Sprachen und Kulturen) | 1 | _ | 1 | 2 |
SUMME: | 6 | 4 | 4 | 14 |
Fundamentum-Stundentafel
Gegenstände |
|
|
|
| Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Englisch | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Latein/Französisch/Italienisch | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Geschichte und Politische Bildung | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Geographie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | _ | 2 | 6 |
Chemie | _ | _ | 2 | 2 | 4 |
Physik | _ | 2 | 2 | 2 | 6 |
Psychologie und Philosophie | _ | _ | 2 | 2 | 4 |
Informatik | 2 | _ | _ | _ | 2 |
Musik (MU) | 2 | 1 | _ | _ | 3 |
Kunst und Gestaltung (KUNSTG) | 2 | 1 | _ | _ | 3 |
KUNSTG/MU alternativ1 | _ | _ | 2 | 2 | 4 |
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Wahlpflichtgegenstand | _ | _ | 2 | 2 | 4 |
SUMME: | 30 | 26 | 30 | 30 | 116 |
Alternative Schwerpunktstunden | 0 | 6 | 4 | 4 | 14 |
GESAMTSTUNDEN | 30 | 32 | 34 | 34 | 130 |
1Alternativ nur im humanbiologischen, naturwissenschaftlichen und sprachlichen Schwerkpunkt, im musischen Schwerpunkt ist MU, im bilderischen Schwerpunkt KUNSTG zu wählen.