Stundentafel
Pflichtgegenstände |
|
|
|
|
| Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 8 |
Deutsch | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 |
Geschichte und Politische Bildung | 2 | 2 | 2 | – | 2 | 8 |
Geographie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 8 |
Mathematik | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 |
Biologie und Umweltbildung | – | – | 2 | 2 | 2 | 6 |
Chemie | – | – | – | 2 | 2 | 4 |
Physik | – | – | 2 | 2 | 2 | 6 |
Psychologie und Philosophie | – | – | – | 2 | 2 | 4 |
Informatik | 2 | 2 | – | – | – | 4 |
Kunst und Gestaltung | – | 2 | – | – | – | 2 |
Musik | 2 | – | – | – | – | 2 |
Sportkunde [III] *) | 2 | 2 | 2 | – | – | 6 |
Sportkunde [II] *) | – | – | – | 2 | 2 | 4 |
Ausgleichssport | 2 | 2 | – | – | – | 4 |
Basistraining **) | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Summe der Pflichtgegenstände | 26 | 27 | 24 | 25 | 24 | 126 |
Wahlpflichtgegenstände | – | – | 2 | 2 | – | 4 |
Summe aller Gegenstände | 26 | 27 | 26 | 27 | 24 | 130 |
*) Typenbildender Pflichtgegenstand
**) durchgeführt durch Kooperationspartner